舟券予想結果 2016年11月

2016年11月の舟券予想結果は以下の通りとなりました。

(すべて3連単 1点100円で計算)
的中 11/7  若松  10R ▲180
外れ 11/7  若松  11R ▲1,200
外れ 11/8  若松  6R  ▲1,200
外れ 11/8  若松  11R ▲1,200
的中 11/8  若松  12R +680
外れ 11/13  尼崎  12R ▲1,200
外れ 11/14  尼崎  8R  ▲1,200
外れ 11/16  芦屋  12R ▲800
的中 11/17  芦屋  10R ▲80
的中 11/18  芦屋  7R  +450
的中 11/18  芦屋  8R  +430
的中 11/24  大村  7R  +430
的中 11/25  大村  8R  +1,900
外れ 11/25  大村  10R ▲1,200
的中 11/25  大村  12R +430
的中 11/26  大村  11R ▲100
外れ 11/26  大村  12R ▲1,200
外れ 11/27  大村  6R  ▲1,200
的中 11/27  大村  12R +760
【合計】▲5,680
【的中率】53%
【回収率】75%
【1着予想的中率】80%


10月に続き11月も低調に終わりました。
基本的に手広く買うため、的中しても安めが出たらこんな感じになりやすい。

芦屋から大村にかけて、当たってもほとんど安めだったのが痛かった・・・
12月はいよいよグランプリ。今年のしめくくりはプラスで終わるぞ~